您好,歡迎您來到中國泵閥網(wǎng)! [ 請(qǐng)登陸 ]免費(fèi)注冊(cè) ]   中國泵閥網(wǎng) - 產(chǎn)品供應(yīng) - 企業(yè)名錄 - 泵閥招標(biāo) - 泵閥代理
中國泵閥網(wǎng)  
     
  關(guān)鍵詞注冊(cè) 發(fā)布商機(jī)  
閥門 球閥 蝶閥 閘閥 截止閥 止回閥 鍛鋼閥 調(diào)節(jié)閥 安全閥 水泵 油泵 消防泵 磁力泵 隔膜泵 屏蔽泵 管道泵 離心泵 化工泵
當(dāng)前位置:中國泵閥網(wǎng)首頁 > 供應(yīng)信息 > 離心泵 > ISGB便拆式離心泵    
【 供應(yīng)】 ISGB便拆式離心泵 普通會(huì)員
       
ISGB便拆式離心泵
產(chǎn)品型號(hào):ISGB便拆式離心泵
價(jià)格說明: 電話咨詢
在線咨詢 
在線詢盤
   
最小起訂: 臺(tái) 聯(lián)系電話: 021-56333755
所在地區(qū): 上海 普陀區(qū) 發(fā)布時(shí)間: 2022年6月9日
供貨能力: 臺(tái) 有效時(shí)間: 2023年6月9日
 
 
 
上海隆昌泵閥技術(shù)有限公司
  
最新供應(yīng)  公司介紹
聯(lián) 系 人: 翁先生QQ673423543 先生
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
主營生產(chǎn): 離心泵多級(jí)泵,磁力泵自吸泵管道泵耐腐蝕泵
公司網(wǎng)站:http://shlcpv.com/
該企業(yè)共有 9 條與“離心泵”相關(guān)的供應(yīng)信息 點(diǎn)擊查看更多

  詳細(xì)說明  
 
ISGB便拆式離心泵產(chǎn)品屬性:
型號(hào):ISGB便拆式離心泵
泵材質(zhì):鑄鐵
性能:其他
揚(yáng)程:\
泵用途:管道
泵軸位置:邊立式
ISGB便拆式離心泵詳細(xì)說明:
   產(chǎn) 品 說 明

性能參數(shù) 
型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機(jī)功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機(jī)功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
, , , ,
型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機(jī)功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5
型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機(jī)功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

  相關(guān)產(chǎn)品 查看更多>>   
 
IS、IR型單級(jí)單吸離心泵
IS、IR型單級(jí)單吸離心泵
 
大流量單級(jí)雙吸中開式離心泵 太平洋泵業(yè)
大流量單級(jí)雙吸中開式離心泵 太平洋泵業(yè)
 
ISG立式管道離心泵 管道循環(huán)泵增壓泵鍋爐泵 熱水泵工業(yè)泵
ISG立式管道離心泵 管道循環(huán)泵增壓泵鍋爐泵 熱水泵工業(yè)泵
 
IH型化工離心泵
IH型化工離心泵
 
DL、DLR型立式多級(jí)離心泵
DL、DLR型立式多級(jí)離心泵
 
ISG、IHG型立式管道離心泵
ISG、IHG型立式管道離心泵
 
不銹鋼單級(jí)立式管道離心泵-礬泉水泵
不銹鋼單級(jí)立式管道離心泵-礬泉水泵
 
JGGC系列立式多級(jí)離心泵
JGGC系列立式多級(jí)離心泵
 
全氟離心泵
全氟離心泵
 
買進(jìn)口真空泵選貝克真空泵 VT4.25
買進(jìn)口真空泵選貝克真空泵 VT4.25
 
衛(wèi)生級(jí)離心泵,不銹鋼衛(wèi)生泵,衛(wèi)生型離心泵
衛(wèi)生級(jí)離心泵,不銹鋼衛(wèi)生泵,衛(wèi)生型離心泵
 
CYZ自吸離心泵工作性能好耐腐蝕
CYZ自吸離心泵工作性能好耐腐蝕
 
查看更多>>   
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司_排污泵_離心泵_成套供水設(shè)備
主營生產(chǎn):排污泵離心泵多級(jí)離心泵潛水泵化工泵消防泵水泵成套設(shè)備
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司www.tpy-pump.com座落于中國“泵閥
永嘉天山工業(yè)泵有限公司_氣動(dòng)隔膜泵_隔膜泵_自吸泵
主營生產(chǎn):氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,自吸泵,離心泵,消防泵,管道泵,自吸排污泵,自吸油泵等工業(yè)泵
永嘉天山工業(yè)泵有限公司創(chuàng)建于1985年地處我國東南沿海繁榮城市溫州市北
奧邦泵業(yè)有限公司_TD管道循環(huán)泵
主營生產(chǎn):TD管道循環(huán)泵,立臥式管道離心泵,消防泵
奧邦泵業(yè)有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的泵類產(chǎn)品生產(chǎn)商公司主要產(chǎn)
上海正奧泵業(yè)制造有限公司_隔膜泵_氣動(dòng)隔膜泵_水泵
主營生產(chǎn):隔膜泵磁力泵螺桿泵油桶泵離心泵真空泵
上海正奧泵業(yè)制造有限公司生產(chǎn)的隔膜泵是一種新型的泵類近年來由于在隔膜材
上海君泉泵業(yè)有限公司_屏蔽泵_磁力泵
主營生產(chǎn):屏蔽泵、磁力泵、化工泵、管道離心泵等
上海君泉泵業(yè)有限公司是一家集開發(fā)生產(chǎn)為一體通過ISO9001:2008
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司
主營生產(chǎn):水泵及鑄件主要為潛水泵離心泵旋渦泵等等
歷史:28年的制造泵的經(jīng)驗(yàn);規(guī)模:占地面積80000平方米,員工600
浙江潔博爾泵業(yè)有限公司
主營生產(chǎn):不銹鋼離心泵
浙江潔博爾泵業(yè)有限公司創(chuàng)立于2001年,是國內(nèi)最早研究制造并掌握全套生
惠州源立機(jī)械有限公司
主營生產(chǎn):管道泵、離心泵、循環(huán)泵、不銹鋼泵、耐腐蝕泵、機(jī)床油泵,高溫油泵、ISW臥式離心泵、清水泵、自吸泵、V
源立實(shí)業(yè)有限公司(MINAMOTO)座落于廣東省中難部的東江之濱,珠江
龍耀流體科技(溫州有限公司)
主營生產(chǎn):離心泵、轉(zhuǎn)子泵、乳化機(jī)、水粉混合機(jī)
龍耀泵業(yè)是一家提供高質(zhì)量衛(wèi)生泵解決方案的流體設(shè)備廠家公司主營業(yè)務(wù)涵蓋離
閥門黃頁網(wǎng)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 宣傳位查詢 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)站制度 | 泵閥人才網(wǎng) | 泵閥315維權(quán) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
會(huì)員客服 廣告推廣 VIP 專員 展會(huì)合作 網(wǎng)站建設(shè)  泵閥聯(lián)盟群(內(nèi)貿(mào)):24914466
版權(quán)所有©中國泵閥網(wǎng) 2000-2022  中國泵閥網(wǎng):閥門網(wǎng)水泵網(wǎng) 備案/許可證號(hào):浙ICP備10210743號(hào)-2 技術(shù)支持:中環(huán)信息
客服熱線:0577-67986511 12315消費(fèi)維權(quán)電話:0577-67986522  服務(wù)信箱:  
業(yè)務(wù)咨詢:0577-67986533 傳真:0577-67986500